Skóra bydlęca Bove Bove Bydlęcy kolagen peptydowy Off White Powder 3000Dal
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | kosher,haccp,halal |
Numer modelu: | Peptyd kolagenu wołowego |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 KG, wysoka zawartość może obsługiwać niewielką ilość zamówienia |
---|---|
Cena: | consult customer service to get best price |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek foliowy, 25 kg / bęben lub zgodnie z wymaganiami klientów |
Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych po potwierdzeniu płatności! |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Możliwość Supply: | 800 kg / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Peptyd kolagenu wołowego | średnia masa cząsteczkowa: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Metoda badania: | HPLC | Składnik czynny: | Peptyd kolagenu wołowego |
Nieruchomości: | Białawy proszek lub granulki | MOQ: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Otwór siatki: | 100 oczek, 80 oczek, 40 oczek | Źródło: | skóra bydlęca, kość wołowa |
High Light: | skóra bydlęca Peptyd kolagenowy bydlęcy,kość bydlęca Peptyd kolagenowy bydlęcy,kość bydlęca Białawy proszek 3000Dal |
opis produktu
Peptydowy proszek białkowy Peptyd kolagenu wołowego
Peptyd kolagenu wołowego wyekstrahowany ze skóry bydlęcej przy użyciu technologii bioenzymatycznej jest szeroko stosowany w żywności,
kosmetyki i produkty farmaceutyczne.
Średnia masa cząsteczkowa: <3000Dal
Źródło: skóra bydlęca, kość wołowa
Właściwości: białawy proszek lub granulka
Otwór siatki: 100 oczek, 80 oczek, 40 oczek
Zastosowania: leki i produkty zdrowotne, napoje i żywność itp.
Indeks JakościPeptyd kolagenu wołowego
ITERMINY | STANDARD | WYNIKI TESTÓW |
Stan : schorzenie | Proszek lub granulki, bez grudek, bez ciał obcych widocznych przy normalnym wzroku | Przechodzić |
Kolor | Biały lub jasnożółty | Przechodzić |
Smak i zapach | Ma smak i zapach, jaki powinien mieć ten produkt, bez szczególnego zapachu | Przechodzić |
(g/100g)Całkowity azot | > 15 (sucha baza) | Przechodzić |
(g/ml) Gęstość nasypowa | —— | 0,32 |
Białko, współczynnik konwersji 5,79 | > 90,0 (sucha baza) | 94,1 |
(%) Wilgotność | Szer. 7,0 | 5.25 |
(%) Popiół | Szer. 7,0 | 0,90 |
PH (10% roztwór wodny) |
—— | 6.19 |
(Dal) Średnia masa cząsteczkowa |
<3000 | Przechodzić |
(Pb) | W 1,00 | Przechodzić |
(Jak) | W 1,00 | Przechodzić |
(mg/kg) Metale ciężkie |
W 0.10 | Przechodzić |
(Cr) | W 2,00 | Przechodzić |
(Płyta CD) | W 0.10 | Przechodzić |
(%) Hydroksyprolina | > 3.0 (sucha baza) | 12,0 |
(jtk/g) Bakterie ogółem | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
jtk/g) Bakterie grupy coli | n=5, c=2, m=10, M=102 | <10 |
(CFU/g) pleśnie i drożdże | —— | <10 |