Wyciąg z rumianku Matricaria Recutita w proszku kwiatowym 10:1-30:1
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal Kosher ISO Organic Haccp |
Numer modelu: | 220418 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnętrzna przez podwójną plastikową torbę. Lub zgodnie z wymaganiami K |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Ekstrakt z rumianku | Część używana: | Kwiat |
---|---|---|---|
Wygląd zewnętrzny: | Brązowy Żółty Proszek | Nazwa łacińska: | Matricaria Recutita |
Próbka: | Dostępne | Składowanie: | Fajne i suche miejsce |
Specyfikacje: | 10:1-30:1 | Metoda badania: | TLC |
High Light: | Matricaria Recutita proszek ekstraktu z rumianku,proszek ekstraktu rumianku 10: 1,proszek kwiatu rumianku Matricaria |
opis produktu
Nowy produkt Wysokiej jakości suplement wzmacniający sen Ekstrakt z rumianku
Opis produktu suplementu wzmacniającego sen z rumianku
Rumianek to roślina kompozytowa pochodząca z Europy. Rumianek, rumianek rzymski i rumianek niemiecki mają wiele wspólnego.Te same cechy: około 30 cm wysokości, środek żółty, płatki białe, liście lekko owłosione. Rumianek Olejki eteryczne są również bardzo popularne w przypadku bondu. Rumianek ma moc pomagania w zasypianiu i łagodzenia choroby.
Certyfikacja analizy
Rzeczy | Normy | Wyniki | metoda | |
Analiza fizyczna i chemiczna: | ||||
Opis | Brązowy Żółty Proszek | Wykwalifikowany | Wizualny | |
Smak i zapach | Charakterystyka | Wykwalifikowany | Organoleptyczny | |
Ekstrakt z rozpuszczalnika | Etanol/woda | Wykwalifikowany | TLC | |
Analiza | 10:1 | Wykwalifikowany | ||
Identyfikacja | ||||
Zawartość popiołu | ≤5,0% | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Strata przy suszeniu | ≤5,0% | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Rozmiar siatki | 100% przejść 80 oczek | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Gęstość nasypowa | 40~60g/100ml | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Gęstość kranu | 60~90g/100ml | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Analiza pozostałości: | ||||
Ciężki metal | ≤10ppm | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Pb | ≤2,0 ppm | Wykwalifikowany | GB/T5009.12-2003 | |
Jak | ≤1,0 ppm | Wykwalifikowany | GB/T5009.11-2003 | |
Hg | ≤0,1 ppm | Wykwalifikowany | GB/T5009.17-2003 | |
Płyta CD | ≤1,0 ppm | Wykwalifikowany | GB/T5009.15-2003 | |
Pozostałości pestycydów | ||||
Heksachlorobifenyl | ≤0,2 ppm | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) | ≤0,2 ppm | Wykwalifikowany | CP2015 | |
Mikrobiologiczne: | ||||
Całkowita liczba bakterii | ≤1000cfg/g | Wykwalifikowany | GB/T 4789.2 | |
Drożdże i pleśń | ≤50 jtk/g | Wykwalifikowany | GB/T 4789,15 | |
E.cewka | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789.3 | |
Salmonella | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789.4 | |
Staphylococcus aureus | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789,10 | |
Shigella sonnei | Negatywny | Negatywny | GB/T 4789,5 |
Funkcja produktu suplementu poprawiającego sen z wyciągu z rumianku
1. Ekstrakt z rumianku od dawna jest używany jako napój po posiłku i przed snem;
2. Wyciąg z rumianku stosowany ze względu na działanie łagodzące i wspomagające prawidłowe napięcie w przewodzie pokarmowym;
3. Wyciąg z rumianku stosowany przy różnych dolegliwościach m.in.: kolka (szczególnie u dzieci), wzdęcia, łagodne górne drogi oddechowe
infekcje, ból przedmiesiączkowy, lęk i bezsenność;
4. Wyciąg z rumianku leczy podrażnione i popękane brodawki u matek karmiących, a także drobne infekcje i otarcia skóry.Krople do oczu
wykonane z tych ziół są również stosowane w przypadku zmęczonych oczu i łagodnych infekcji oczu.
Zastosowanie produktu suplementu poprawiającego sen z wyciągu z rumianku
1. Stosowany w dziedzinie farmacji
2. Stosowany w produkcie opieki zdrowotnej
3. Stosowany w żywności i napojach?
4. Stosowany w produktach do pielęgnacji skóry