98,5% Naturalne dodatki do żywności w proszku z kwasem alfa-liponowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numer modelu: | 2022091901 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram (Paypal) |
| Możliwość Supply: | 1 tony |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Kwas alfa liponowy | Wygląd zewnętrzny: | Żółty proszek |
|---|---|---|---|
| Składnik czynny: | 99% | Okres trwałości: | 2 lata |
| MOQ: | 1 KG | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | 98,5% naturalnych dodatków do żywności,naturalnych dodatków do żywności z kwasem alfa-liponowym |
||
opis produktu
Naturalne dodatki do żywności Kwas alfa liponowy
OpisKwas alfa liponowy
Nazwa produktu: kwas alfa liponowy
Specyfikacja:98,5%-101%
Metoda testowa: HPLC
Pakowanie: 25 kg/bęben
| Nazwa produktu | Kwas alfa liponowy |
| Gatunek | Klasa spożywcza |
| Specyfikacja | 99% |
| Wygląd zewnętrzny | Żółty proszek |
| Metoda badania | HPLC |
| CAS | 1077-28-7 |
| MOQ | 1 kg |
| Próbka | Darmowa próbka |
Certyfikat Autentyczności z Kwas alfa liponowy
| Przedmiot testu | Granice testu | Wyniki testu |
| Wygląd zewnętrzny | Biały proszek | Zgodne |
| Analiza | ≥98% (HPLC) | 99,7% |
| Zapach | Charakterystyka | Zgodne |
| Strata przy suszeniu | <3% | 1,35% |
| Popiół | <3% | 1,6% |
| Pozostałości rozpuszczalników | Negatywny | Zgodne |
| Pozostałości pestycydów | Negatywny | Zgodne |
| Analiza chemiczna | ||
| Ciężki metal | <10ppm | Zgodne |
| Arsen (as) | <1ppm | Zgodne |
| Ołów (Pb) | <2ppm | Zgodne |
| Kadm (Cd) | <0,5ppm | Zgodne |
| Rtęć (Hg) | Nieobecny | Zgodne |
| Analiza mikrobiologiczna | ||
| Całkowita liczba płyt | <1000 jtk/g | Zgodne |
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Zgodne |
| E coli | Negatywny | Zgodne |
| S. aureus | Negatywny | Zgodne |
| Salmonella | Negatywny | Zgodne |
| Pestycydy | Negatywny | Zgodne |
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






