Dodatek ekstraktu antocyjanów rozpuszczalnika wodnego Ekstrakt z pestek winogron w proszku Czerwonawo-brązowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numer modelu: | 2022092601 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram (Paypal) |
| Możliwość Supply: | 1 tony |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z pestek winogron | Wygląd zewnętrzny: | Czerwonawo-brązowy proszek |
|---|---|---|---|
| Składnik czynny: | 95% OPC | Okres trwałości: | 2 lata |
| MOQ: | 1 KG | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | Dodatek ekstraktu antocyjanów rozpuszczalnika wodnego,czerwonobrązowy dodatek ekstraktu antocyjanów,czerwonawo brązowy proszek ekstraktu z pestek winogron |
||
opis produktu
Suplement ekstraktu antocyjanów Ekstrakt z pestek winogron
OpisEkstrakt z pestek winogron
Ekstrakt z pestek winogron to ekstrakt roślinny, który pojawia się jako brązowo-czerwony proszek.Jego głównym składnikiem są proantocyjanidyny.
Proantocyjanidyny to nowy i wysoce skuteczny naturalny przeciwutleniacz, którego nie można syntetyzować w ludzkim organizmie.Jest to jeden z najskuteczniejszych przeciwutleniaczy ze źródeł roślinnych odkrytych do tej pory i może być stosowany w suplementach diety, zdrowej żywności i kosmetykach itp.
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
| Procyjanidyny | 90% 95% 98% |
| Polifenole | 60% 70% 80% 90% |
| OPC | 60% 70% 80% |
Specyfikacja
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z pestek winogron | Używana część: | Nasionko |
| Nazwa łacińska: | Vitis vinifera L. | Ekstrakt z rozpuszczalnika: | Woda i etanol |
| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | METODA BADANIA |
| Wygląd zewnętrzny | Drobny proszek | Wizualny |
| Kolor | Brązowy do czerwonobrązowego | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyka | Sensoryczny |
| Smak | Charakterystyka | Sensoryczny |
| Fizyczne i chemiczne | ||
| Identyfikacja | Zgodny ze standardem | TLC |
| Proantocyjanidyny | ≥95,0% | UV |
| Rozmiar cząsteczki | NLT 95% do 80mesh | USP38<786> |
| Gęstość nasypowa | 0,35~0,55g/ml | USP38<616> |
| Ubita gęstość | 0,45 ~ 0,65 g/ml | USP38<616> |
| Strata przy suszeniu | ≤ 5,0% | USP38<731> |
| Popiół całkowity | ≤ 5,0% | USP38<561> |
| Pozostałości rozpuszczalników | Spełnia wymagania USP | USP38<476> |
| Pestycydy | Spełnia wymagania USP | USP38<561> |
| Aflatoksyny | Spełnia wymagania USP | USP38<561> |
| Profil z metali ciężkich | ||
| Metal ciężki | <10ppm | AAS |
| Pb | <1ppm | AAS |
| Jak | <1ppm | AAS |
| Hg | <0,1 ppm | AAS |
| Płyta CD | <1ppm | AAS |
| Profil mikrobiologiczny: | ||
| Całkowita liczba talerzy | <1000 jtk/g | GB 4789.2 |
| Drożdże i pleśnie | <100 jtk/g | GB 4789.15 |
| Bakterie grupy coli | Ujemna/g | GB 4789.3 |
| E coli | Ujemna/g | GB 4789,38 |
| Salmonella | Ujemny/25g | GB 4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Ujemny/10g | GB 4789.10 |
![]()







