HACCP Suplementy wzmacniające odporność Ekstrakt z korzenia pokrzywy w proszku CAS 83-46-5
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Numer modelu: | 23013103 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
Czas dostawy: | 3-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 1 tony |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Ekstrakt z korzenia pokrzywy | Wygląd zewnętrzny: | Brązowy proszek |
---|---|---|---|
Składnik czynny: | 10:1 | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata |
Nazwa łacińska: | Ekstrakt z korzenia pokrzywy | Metoda badania: | TLC |
High Light: | CAS 83-46-5 Suplementy wzmacniające odporność,Ekstrakt z korzenia pokrzywy wzmacniający odporność,Suplementy ekstraktu z korzenia pokrzywy |
opis produktu
Suplementy wzmacniające odporność Wyciąg z korzenia pokrzywy
- Naturalny ekstrakt z korzenia pokrzywy w proszku
-Brązowy proszek, bezpłatna próbka
-CAS 83-46-5
-ISO9001:2008, GMP, HACCP
-Profesjonalna i szybka dostawa
Nazwa produktu | Ekstrakt z korzenia pokrzywy w proszku | ||
Fabryka | Shaanxi Undersun Biomedtech Co., Ltd | Część używana | Liść |
Metoda badania | HPLC | Składnik czynny | Beta-sitosterol |
Dostępne specyfikacje | 1-3% | Pochodzenie | Shaanxi |
Wygląd | Brązowy proszek | NR CAS. | 83-46-5 |
Waga molekularna | 414,72 | Formuła molekularna | C29H50O |
Popiół siarczanowy | <3,0% | Strata przy suszeniu | <3,0% |
Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Drożdże i pleśń | <100 jtk/g |
E coli | Negatywny | S. aureus | Negatywny |
Salmonella | Negatywny | Pestycydy | Negatywny |
Aplikacja | 2. Stosowany w branży produktów zdrowotnych |
||
Okres przydatności do spożycia | 2 lata | Pakiet | 25 kg / bęben światłowodowy |
Składowanie | Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach.Trzymać z dala od silnego światła. |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie