Cortex Moutan PE Suplement zdrowotny dla kobiet Wyciąg z piwonii Paeonol 98% w proszku
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Numer modelu: | 2303201 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
Czas dostawy: | 3-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Możliwość Supply: | 1 tony |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Ekstrakt z piwonii Cortex Moutan PE | Wygląd: | Biały proszek |
---|---|---|---|
Specyfikacja:: | 98% | Gęstość nasypowa: | 50-60g/100ml |
Rozmiar cząsteczki: | 95%-99%% do 80 oczek; | Metoda badania: | HPLC |
High Light: | Wyciąg z piwonii Paeonol w proszku,Cortex Moutan Womens Health Supplement,98% Paeonol w proszku |
opis produktu
Opis produktu suplementu zdrowia kobiet
Paeonol to ekstrakt z naturalnej rośliny Paeoniasuffruticosa Sndr.czyli Offer White Power po specjalnej obróbce ekstraktu, otrzymaliśmy
99% ekstrakt z paeonolu.Są w formie proszku o dobrym kolorze.Stosowany jest głównie w kosmetykach, obszarach uzależniających od żywności jako surowce.
Specyfikacja suplementu dla kobiet
Nazwa produktu | Ekstrakt z piwonii Cortex Moutan PE | Rozpuszczalnik ekstrakcyjny | Źródło |
Nr sprawy | Paeonia × suffruticosa Andr. | Wygląd | biały proszek |
Opis fizyczny | ||
Wygląd | Biały proszek | Wizualny |
Zapach | Charakterystyka | Organoleptyczne |
Smak | Charakterystyka | Węchowy |
Gęstość nasypowa | 50-60g/100ml | CP2015 |
Rozmiar cząsteczki | 95%-99%% do 80 oczek; | CP2015 |
Testy chemiczne | ||
Kwas chlorogenowy | 98% | HPLC |
Strata przy suszeniu | ≤5,0% | CP2015 (105oC, 3 godz.) |
Popiół | ≤5,0 % | CP2015 |
Metale ciężkie ogółem | ≤10 ppm | CP2015 |
kadm (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
Rtęć (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
Ołów (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
Arsen (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
Kontrola mikrobiologiczna | ||
Liczba bakterii tlenowych | ≤1000 jtk/g | CP2015 |
Razem Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | CP2015 |
Escherichia coli | Negatywny | CP2015 |
Salmonella | Negatywny | CP2015 |
Staphlococcus aureus | Negatywny | CP2015 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie