Organiczny pueraryna w proszku 30% 98% suplement diety dla mężczyzn Ekstrakt z korzenia Kudzu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numer modelu: | 230718 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10 ton |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Pueraryna | Wygląd: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Okres trwałości: | 2 lata | Nazwa łacińska: | Ekstrakt z korzenia Kudzu |
| Specyfikacja: | 30% 98% | Przechowywanie: | Chłodne I Suche Miejsce |
| Podkreślić: | Suplement zdrowia dla mężczyzn Pueraryna w proszku,organiczny pueraryna w proszku 30%,ekstrakt z korzeni Kudzu w proszku |
||
opis produktu
Opis produktu
![]()
Suplement diety dla mężczyzn Pueraryna 30% 98%
OpisSuplement zdrowia dla mężczyzn
Pueraryna jestpochodna izoflawonoidu wyodrębniona z Pueraria lobata, tradycyjnej medycyny chińskiej, która ma wpływ na powiększenie korony.Występuje w roślinach strączkowych Pueraria lobata (dzika) Ohwi i Pueraria thunbergia BenthKorzeń.Ma działanie obniżające gorączkę, uspokajające i zwiększające przepływ krwi w tętnicy wieńcowej oraz działa ochronnie na ostre krwawienie do mięśnia sercowego spowodowane przez pituitrynę.Stosowany klinicznie
na chorobę niedokrwienną serca, dusznicę bolesną i nadciśnienie.
SpecyfikacjaSuplement zdrowia dla mężczyzn
| Nazwa produktu: | Pueraryna | Używana część: | Źródło |
| Nazwa łacińska: | Pueraria lobata WILLD.OHWI | Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: | Woda i etanol |
| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | METODA |
| Opis fizyczny | ||
| Wygląd | Brązowy drobny proszek | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyka | Organoleptyczne |
| Smak | Charakterystyka | Węchowy |
| Testy chemiczne | ||
| Całkowita zawartość izoflawonów | ≥40% | HPLC lub UV |
| Strata przy suszeniu | ≤5,0% | CP2015 (105oC, 3 godz.) |
| Popiół | ≤3,0% | CP2015 |
| Metale ciężkie ogółem | ≤10 ppm | CP2015 |
| kadm (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Rtęć (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Ołów (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsen (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Mikrobiologia | ||
| Całkowita liczba płyt | ≤1000 jtk/g | Spełnia wymagania |
| Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | Spełnia wymagania |
| E coli | Negatywny | Negatywny |
| Salmonella | Negatywny | Negatywny |





