Ekstrakt z naturalnych grzybów Suplement Polyporus Umbellatus Extract Brązowy żółty proszek
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numer modelu: | 230823 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10 ton |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z Polyporus Umbrellatus | Wygląd: | brązowy żółty proszek |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | Polisacharydy 10%- 50% | Metoda badania: | HPLC/UV |
| Gwarancja: | 2 lata | Składowanie: | Zimne i Suche Miejsce |
| Podkreślić: | Naturalny ekstrakt z grzybów,Naturalny ekstrakt z Polyporus Umbellatus,Naturalny ekstrakt z Polyporus Umbellatus |
||
opis produktu
Opis produktu
Opis produktuPolyporus umbellatusEkstrakt
Polyporus umbellatus jest "gniewem pośladkowym", które owocuje na lądzie, w pobliżu podstaw i korzeni drzew w północnej części Ameryki Północnej.i występuje znacznie rzadziej niż nieco podobny Grifola frondosa. Ciało owocowe składa się z wielu małych, dymnych, brązowych, okrągłych czapek (w przeciwieństwie do większych, wiatrakówkowych i nieregularnych czapek Grifola frondosa); podłoga jest biała;a poszczególne gałęzie są oddzielone bezpośrednio poniżej czapek, ale są połączone w jedną stałą strukturę poniżej.
SpecyfikacjaPolyporus umbellatus Ekstrakt
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z grzybów Polyporus Umbellatus | Część używana: | Owoce |
| Łacińska nazwa: | Polyporus Umbellatus | Ekstrakt Rozpuszczalnik: | Woda i etanol |
| Pozycja | Specyfikacja | METODYKA TESTOWANIA |
| Assay ((Polisacharydy) | 30% Min. | CP2010-UV |
| Kontrola fizyczna i chemiczna | ||
| Wymiar | Żółto-brązowy drobny proszek | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyka | Organoleptyczne |
| Wykonane | Charakterystyka | Organoleptyczne |
| Analiza siewu | 100% przejścia 80 oczek | ekran o masie 80 |
| Utrata podczas suszenia | Maksymalnie 7%. | GB 5009.3 |
| Popioł | 9% maksymalnie. | GB 5009.4 |
| Jak | 10,0 ppm Maks. | GB 5009.11 |
| Pb | 20,0 ppm Maks. | GB 5009.12 |
| Hg | 1.0 ppm Max. | GB 5009.17 |
| Cd | 00,1 ppm Maks. | GB 5009.15 |
| Mikrobiologiczne | ||
| Całkowita liczba płyt | Maksymalnie 10000 kF/g. | GB 4789.2 |
| Drożdże i pleśń | 100 cfu/g Maks. | GB 4789.15 |
![]()






