99% Proszek z owoców i warzyw Czarna borówka Proszek rozpuszczalny w wodzie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
Numer modelu: | 230926 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | 9usd/kg-10usd/kg |
Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Czarna borówka w proszku | Nazwa łacińska: | Aronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Wygląd: | Różowy Czerwony Proszek | Data dostarczenia: | 3-5 dni roboczych po potwierdzeniu płatności |
MOQ: | 1 kg | Rozpuszczalność: | Rozpuszczalny w wodzie |
High Light: | Owoce i warzywa w proszku,Rozpuszczalny w wodzie proszek z czarnej borówki,99% Chokeberry Fruit and Vegetable Powder |
opis produktu
Opis produktu
Dobrej jakości proszki owocowe i warzywne
Opis proszku Black Chokeberry
Nskładnikiwartość
Czarna borówka i borówka są bardzo podobne,i ten owoc ma specjalne korzyści zdrowotne.Owoce i ich ekstrakty mają szczególne działanie terapeutyczne na choroby układu krążenia i mózgu, takie jak choroby serca i nadciśnienie tętnicze.oleje lotne, witaminy A, witaminy B1, witaminy B2, wapnia, żelaza i innych substancji niezbędnych dla ludzkiego organizmu
Zawartość antocyanin, flawonoidów (świeże owoce 0,25% - 0,35%) i polifenoli jest najwyższa w owocach czarnych owoców tr.- Nie, nie.
Informacje ogólne | |||
Nazwa produktu: | Aronia w proszku | Część używana: | Owoce |
Pozycja | Metoda specyfikacji | Wynik | Metoda |
Właściwości fizyczne i chemiczne | |||
Wymiar | Proszek | Zgodne | Wizualny |
Kolor | Czerwony | Zgodne | Wizualny |
Zapach | Charakterystyka | Zgodne | Węch |
Nieczystość | Brak widocznej nieczystości | Zgodne | Wizualny |
Wielkość cząstek | ≥95% przez 80 oczek | Zgodne | Badania przesiewowe |
Pozostałości podczas zapłonu | ≤ 8 g/100 g | 00,50 g/100 g | 3g/550°C/4h |
Utrata podczas suszenia | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2h |
Metoda suszenia | Suszenie na gorąco | Zgodne | |
Lista składników | 100% brokuły | Zgodne | |
Analiza pozostałości | |||
Metale ciężkie | ≤ 10 mg/kg | Zgodne | |
Ołów (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Kadm (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Rtęć (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Badania mikrobiologiczne | |||
Całkowita liczba płyt | ≤ 100000 cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Całkowite drożdże i pleśń | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 2003.07 |
Funkcja
Zastosowanie