Dodatki do żywności Proszki owocowe i warzywne Proszek szpinaku
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numer modelu: | 230927 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | 9usd/kg-10usd/kg |
| Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10 ton |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Szpinak w proszku | Wygląd: | zielony proszek |
|---|---|---|---|
| Rozpuszczalność: | Rozpuszczalny w wodzie | MOQ: | 1 kg |
| Zastosowanie: | dodatki do żywności | Próbka: | Dostępne |
| Podkreślić: | Proszek szpinaku 20 kg/karton,Dodatki do żywności Proszek szpinaku,Organiczne proszki z owoców i warzyw ze szpinaku |
||
opis produktu
Opis produktu
Proszki owocowe i warzywne Proszek szpinaku
Proszek z szpinaku zawiera również większość składników odżywczych i kolorów świeżego szpinaku. Jest łatwiej wchłaniany przez nasze ciało. Jest również bardzo wygodny do przechowywania i używania w naszym codziennym życiu.Proszek szpinaku zawiera węglowodany, białka, błonnika pokarmowego, witaminy A, witaminy B, witaminy C, witaminy E, witaminy K, żelaza, wapnia, potasu, magnezu, manganu, kwasu foliowego i karotenoidów.
| Nazwa produktu | Proszek szpinaku |
| Metoda suszenia | Suszone na powietrzu |
| Wielkość cząstek | 80Mesh |
| Usługa OEM | Etykiety prywatne i opakowania indywidualne |
| Opakowanie | 20 kg/karton lub 20 kg/ bęben lub na życzenie |
| Czas trwania | 24 miesiące |
Status GMO:Ten produkt jest wolny od GMO
Naświetlenie:Produkt ten nie został naświetlony
Alergen:Produkt ten nie zawiera alergenów
Dodatek:Produkt ten nie zawiera sztucznych konserwantów,aromatów ani barwników.
FocusHerb Organic Spinach Powder został uwierzytelniony jako ekologiczna jakość z certyfikatami USDA organicznych, EU organicznych i JAS organicznych, a także Kosher Check i Halal.Możemy dostarczyć Certyfikat Transakcji (COI) dla Twoich zamówień.
COA zProszek szpinaku
| Informacje ogólne | |||
| Nazwa produktu: | Proszek szpinaku | Część używana: | Liść |
| Pozycja | Metoda specyfikacji | Wynik | Metoda |
| Właściwości fizyczne i chemiczne | |||
| Wymiar | Proszek | Zgodne | Wizualny |
| Kolor | Zielona | Zgodne | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyka | Zgodne | Węch |
| Nieczystość | Brak widocznej nieczystości | Zgodne | Wizualny |
| Wielkość cząstek | ≥95% przez 80 oczek | Zgodne | Badania przesiewowe |
| Pozostałości podczas zapłonu | ≤ 8 g/100 g | 00,50 g/100 g | 3g/550°C/4h |
| Utrata podczas suszenia | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2h |
| Metoda suszenia | Suszenie na gorąco | Zgodne | |
| Lista składników | 100% szpinaku | Zgodne | |
| Analiza pozostałości | |||
| Metale ciężkie | ≤ 10 mg/kg | Zgodne | |
| Ołów (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Arsen (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Kadm (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Rtęć (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Badania mikrobiologiczne | |||
| Całkowita liczba płyt | ≤ 100000 cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
| Całkowite drożdże i pleśń | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
| E. coli. | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 2003.07 |
| Status produktu | |||
| Wniosek: | Próbka kwalifikowana. | ||
| Okres trwałości: | 24 miesiące w poniższych warunkach i w oryginalnym opakowaniu. | ||
| Data ponownego badania: | Powtórz badanie co 24 miesiące w poniższych warunkach i w oryginalnym opakowaniu. | ||
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od wilgoci i światła. | ||
ZastosowanieProszek szpinaku
1Zatrzymuje większość składników odżywczych i kolorów, łatwiej jest wchłaniany przez nasze ciało.
2Jest również wygodny do przechowywania i używania w naszym codziennym życiu.potasu, magnezu, manganu, kwasu foliowego i karotenoidów.
![]()






