Skala Skóra Ryby Kolagen Peptyd Jasnożółty do Brązowego Proszek 100 80 40 Mesh
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | kosher,haccp,halal |
Numer modelu: | Peptyd kolagenu rybiego |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 KG, wysoka zawartość może obsługiwać niewielką ilość zamówienia |
---|---|
Cena: | consult customer service to get best price |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek foliowy, 25 kg / bęben lub zgodnie z wymaganiami klientów |
Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych po potwierdzeniu płatności! |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Możliwość Supply: | 5000 kg / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Peptyd kolagenu rybiego | Składnik czynny: | Skala i skóra |
---|---|---|---|
MOQ: | Zgodnie z wymaganiami klienta | Otwór siatki: | Dostępna siatka 100/80/40 |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | Jasnożółty do brązowego proszek | rozpuszczalność w wodzie: | całkowicie rozpuszczalny w wodzie. |
Próbka: | 10g-20g | Uszczelka: | 20 kg / karton, 1 kg / worek foliowy lub zgodnie z wymaganiami klientów |
High Light: | Skala skóry peptyd kolagenu rybiego,peptyd kolagenu rybiego 40 oczek,jasnożółty do brązowego proszek 80 oczek; |
opis produktu
Peptydowy proszek białkowy Peptyd kolagenu rybiego
Peptyd kolagenu rybiego o małych cząsteczkach, wyekstrahowany z łuski tilapia i skóry przez zaawansowaną na świecie technologię biologiczną
Technologia kriogenicznej hydrolizy enzymatycznej jest szeroko stosowana w produktach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.
Średnia masa cząsteczkowa: <3000 Dal
Źródło: Skala i skóra
Opis: Biały lub jasnożółty proszek, granulki Drobne drobne beżowe cząstki, szybko rozpuszczalne w wodzie.
Rozmiar cząstek: dostępna siatka 100/80/40
Zastosowania: leki i produkty zdrowotne, kosmetyki i żywność itp. |
IWARUNKI | STANDARD | WYNIKI TESTÓW |
Stan : schorzenie | Proszek lub granulki, bez grudek, bez ciał obcych widocznych przy normalnym wzroku | Przechodzić |
Kolor | Biały lub jasnożółty | Przechodzić |
Smak i zapach | Dzięki temu produktowi niepowtarzalny smak i zapach, bez specyficznego zapachu | Przechodzić |
Gęstość nasypowa (g/ml) | —— | 0,30 |
Białko, współczynnik konwersji 5,79 | > 90,0 (sucha baza) | 98,3 |
Wilgoć(%) | Szer. 7,0 | 4,38 |
Popiół(%) | Szer. 7,0 | 0,50 |
Średnia masa cząsteczkowa (Dal) | <3000 | Przechodzić |
Peptyd (%) | > 80,0 (baza sucha) | 90 |
Hydroksyprolina (%) | > 3.0 (sucha baza) | 9,3 |
Pb | W 1.0 | Przechodzić |
Jak | W 1.0 | Przechodzić |
Metale ciężkie (mg/kg) | W 0,1 | Przechodzić |
Cr | W 1,5 | Przechodzić |
Płyta CD | W 0,1 | Przechodzić |
Całkowita liczba bakterii (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Bakterie grupy coli (jtk/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Bakterie chorobotwórcze (Salmonella 25g, Staphylococcus aureus CFU/g) | Negatywny | Niewykryty |
