Suplement diety Izoflawony dla kobiet Ekstrakt z czerwonej koniczyny Ciemnobrązowy kolor
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
Numer modelu: | 220414 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnętrzna przez podwójną plastikową torbę. Lub zgodnie z wymaganiami K |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Ekstrakt z czerwonej koniczyny | Ekstrakt z rozpuszczalnika: | Woda i etanol |
---|---|---|---|
Wygląd zewnętrzny: | Ciemnobrązowy kolor | MOQ: | 1 kg |
Próbka: | 10-20g | Składowanie: | Fajne i suche miejsce |
Aktywne składniki: | Izoflawony | Metoda badania: | UV |
High Light: | Izoflawony ekstrakt z czerwonej koniczyny,izoflawony dla kobiet suplement zdrowotny,ekstrakt z czerwonej koniczyny ciemnobrązowy kolor |
opis produktu
Naturalny roślinny ziołowy suplement zdrowia dla kobiet Ekstrakt z czerwonej koniczyny
Opis suplementu zdrowia kobietEkstrakt z czerwonej koniczynyWyciąg
Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.) to wieloletnie zioło strączkowe, znane również jako koniczyna czerwona, koniczyna czerwona i koniczyna.Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej, a obecnie jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie.Jest to roślina o umiarkowanym klimacie, uprawiana we wszystkich częściach północnych i południowych Chin.Koniczyna czerwona zawiera flawonoidy, białka, aminokwasy, cukry i witaminy.Wśród nich szczególną uwagę zwróciły izoflawony ze względu na ich działanie podobne do fitoestrogenów oraz przeciwnowotworowe działanie flawonoidów.Istnieje również wiele wartości, takich jak karmienie i oglądanie.
tem | Metoda specyfikacji | Wynik | metoda |
Własność fizyczna i chemiczna | |||
Wygląd zewnętrzny | Brązowy proszek | Zgodne | Wizualny |
Rozmiar cząsteczki | ≥95% do 80 oczek | Zgodne | Ekranizacja |
Pozostałości po zapłonie | ≤5g/100g | 3,52g/100g | 3g / 550 ℃ / 4 godziny |
Strata przy suszeniu | ≤5g/100g | 3,05g/100g | 3g/105 ℃/2 godziny |
Identyfikacja | Zgodny z TLC | Zgodne | TLC |
Zawartość: | Izoflawony koniczyny czerwonej ≥ 40% | 40,12% | HPLC |
Analiza pozostałości | |||
Metale ciężkie | ≤10mg/kg | Zgodne | |
Ołów (Pb) | ≤3,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Arsen (as) | ≤2,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Kadm (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Rtęć (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
Testy mikrobiologiczne | |||
Całkowita liczba płyt | ≤1000 jtk/g | 200 jtk/g | AOAC 990,12 |
Całkowite drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | 10 jtk/g | AOAC 997.02 |
E coli. | Ujemny/10g | Zgodne | AOAC 991.14 |
Salmonella | Ujemny/10g | Zgodne | AOAC 998,09 |
S. aureus | Ujemny/10g | Zgodne | AOAC 2003.07 |
Funkcja z Suplement dla zdrowia kobietEkstrakt z czerwonej koniczynyWyciąg
1. Zmniejsza objawy menopauzy
StosowanieSuplement dla zdrowia kobietEkstrakt z czerwonej koniczynyWyciąg
2. Stosowany w dziedzinie pielęgnacji skóry.