Men Oyster Peptide Protein Powder 90%
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numer modelu: | 220090201 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram (Paypal) |
| Możliwość Supply: | 1 tony |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Peptyd ostrygowy | Wygląd: | Biały lub białawy proszek |
|---|---|---|---|
| Składnik czynny: | 90% | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata |
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | Proszek białkowy peptydu ostryg,pierwiastki śladowe witamin,peptyd ostryg |
||
opis produktu
Białko peptydowe w proszkuPeptyd ostrygowy
OpisPeptyd ostrygowy
Peptydy ostryg całkowicie zachowują oryginalne witaminy, pierwiastki śladowe, taurynę i inne składniki odżywcze ostryg, dzięki czemu ostrygi bogate w kwasy nukleinowe mogą być wchłaniane szybciej niż pojedynczy aminokwas lub białko po spożyciu przez organizm ludzki i są łatwiejsze do wchłonięcia przez ciało.Z punktu widzenia metabolizmu człowieka Ma ważniejszą aktywność biologiczną i może skutecznie zwiększać poziom e w surowicy u mężczyzn.
| Nazwa produktu | Peptyd ostrygowy | Klasa produktu | klasa A |
| Źródło | Ostryga | Czas przechowywania | 2 lata |
|
PRZEDMIOT |
SPECYFIKACJA | METODA BADANIA |
| Wygląd | biały lub białawy proszek | Test sensoryczny |
| Białko | ≥90,0% | Metoda Kjeldahla |
| Waga molekularna | ≤1000 da | GB/T 22729 |
| PH (5% wodny roztwór) | 5.00-7.50 | QB 2732-2005 |
| Popiół | ≤2,0% | GB/T 5009.4 |
| Strata przy suszeniu | ≤8,0% | GB/T 5009.3 |
| Pb | <0,5 ppm | GB 5009.12 |
| Jak | <0,5 ppm | GB/T 5009.11 |
| Hg | <0,5 ppm | GB/T 5009.17 |
| Kr | <2,0 ppm | GB/T 5009.123 |
| Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | GB/T 4789,2 |
| Pleśń i drożdże | ≤50 jtk/g | GB/T 4789,15 |
| E coli | ≤0,4 MPN/g | GB/T 4789,3 |
| Salmonella | Negatywny | GB/T 4789,4 |
![]()






