98% Proszek białkowy Wolfberry Peptide, w tym 18 aminokwasów
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numer modelu: | 220090201 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram (Paypal) |
| Możliwość Supply: | 1 tony |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Proszek peptydowy z kolcowoju | Wygląd zewnętrzny: | Jasnożółty proszek |
|---|---|---|---|
| Składnik czynny: | 98% | Okres trwałości: | 2 lata |
| MOQ: | 1 kg | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | Peptyd białkowy Wolfberry w proszku,aminokwasy w proszku peptydowym Wolfberry,98% peptydu kolagenowego Wolfberry |
||
opis produktu
Peptydowy proszek białkowyproszek peptydowy z kolcowoju
Opisproszek peptydowy z kolcowoju
Proszek peptydowy z kolcowoju 18 rodzajów aminokwasów, z których 8 to aminokwasy egzogenne, takie jak karoten, różne nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy i witaminy.
| Nazwa produktu: | proszek peptydowy z kolcowoju |
| Spec./czystość: | 99% |
| Wygląd zewnętrzny: | Jasnożółty proszek |
| Okres trwałości: | 24 miesiące |
| Warunki przechowywania: | Chłodno, sucho, unikaj światła, unikaj ciepła |
| Specyfikacja pakowania: | 1 kg / folia aluminiowa, 25 kg / bębny kartonowe lub pakowane zgodnie z wymaganiami klientów |
| Okres ważności: | Oryginalny pakiet 24 miesiące |
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik |
| Testy | 99% | 99,13% |
| Wygląd zewnętrzny | Drobny proszek | Zgodne |
| Kolor | Jasny zółty | Zgodne |
| Sucha baza białkowa (współczynnik konwersji 6,25)(%) | ≥90 | 93,75 |
| Analiza sitowa | 100% przejść 80 oczek | Zgodne |
| Strata przy suszeniu | 5% maks. | 0,0349 |
| Popiół | 5% maks. | 0,0216 |
| Używany rozpuszczalnik | Woda i etanol | Zgodne |
| Część używane | Kłącze | Zgodne |
| Gęstość nasypowa | 50-60g/100ml | 50,3 g/100 ml |
| Metale ciężkie | ||
| Całkowite metale ciężkie | ≤10ppm | zgadza się |
| Arsen | ≤2ppm | zgadza się |
| Prowadzić | ≤2ppm | zgadza się |
| Testy mikrobiologiczne | ||
| Całkowita liczba płyt | ≤1000 jtk/g | zgadza się |
| Całkowite drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | zgadza się |
| E coli | Negatywny | Negatywny |
| Salmonella | Negatywny | Negatywny |
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






