60% - 85% Peptydowe białko w proszku Izolat białka z ciecierzycy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BAK |
| Orzecznictwo: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numer modelu: | 23042601 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
|---|---|
| Cena: | consult the salesman |
| Szczegóły pakowania: | 1 kg / worek, 25 kg / bęben |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1 tony |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Białko z ciecierzycy | Wygląd: | jasnożółty proszek |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja:: | 60%-85% | Gęstość nasypowa: | 50-60g/100ml |
| Rozmiar cząsteczki: | 95%-99%% do 80 oczek; | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | Izolat białka Proszek z ciecierzycy,Proszek białka peptydu z ciecierzycy,Proszek białka peptydu 85% |
||
opis produktu
Opis produktu Białko peptydowe w proszku
Ciecierzyca, znana również jako garbanzo lub fasola ceci, w tak różnych potrawach jak hummus, curry i falafel.Dostarczają nie tylko składników odżywczych, takich jak np
błonnik pokarmowy i potas, ale są również dobrym źródłem białka.
Specyfikacja zz Białko peptydowe w proszku
| Produkt | Białko z ciecierzycy | Źródło | Ciecierzyca |
| Stopień | klasa spożywcza | Specyfikacja | 70% 85% |
| Przedmiot | Metoda testowania | Standard |
| Fizyczne i chemiczne | ||
| Wygląd | GB 20371 | Jasnożółty proszek |
| Zapach i smak | GB 20371 | Bez nieprzyjemnego zapachu |
| Gęstość nasypowa (kg / l) | Cylinder miarowy | 0,36±0,10 |
| PH | Miernik pH | 7,0-8,0 |
| Białko (sucha masa),% | GB 5009,5 | ≥70 |
| Wilgoć,% | GB5009.3 | ≤8,0 |
| Popiół,% | GB5009.4 | ≤8,0 |
| Tłuszcz,% | GB5009,6Ⅱ | ≤20,0 |
| Włókno surowe,% | GB/T5009.10 | ≤5,0 |
| Mikrobiologiczne | ||
| TPC, jtk/g | GB4789.2 | ≤10000 |
| Bakterie z grupy coli ogółem, MPN/g | GB 4789.3 | <0,3 |
| Drożdże i pleśń, jtk/g | 4789,15 GBP | ≤100 |
| E-Coli, jtk/g | GB 4789,38 | Negatywny |
| Salmonella, jtk/25g | GB 4789,4 | Negatywny |
| Staphylococcus aureus, jtk/g | GB4789.10 | Negatywny |
| Listeria monocytogens, jtk/g | 4789,30 GBP | Negatywny |
| ciężki metal | ||
| Arsen całkowity, ppm | GB5009.11 | ≤0,2 |
| Całkowita rtęć, ppm | GB5009.17 | ≤0,2 |
| kadm, ppm | GB5009.15 | ≤0,2 |
| Ołów, ppm | GB5009.12 | ≤0,2 |
| Pakowanie i trwałość | ||
| Uszczelka | 20kg lub 25kg | |
| Okres przydatności do spożycia | 12 miesięcy | |
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






