Kość wołowa Kości wołowiny Kolagenowy Peptid Białego Proszku 3000Dal
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
Numer modelu: | 231206 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | bydlęcy peptyd kolagenowy | Średnia masa cząsteczkowa: | <3000 Dal |
---|---|---|---|
Metoda badania: | HPLC | Nieruchomości: | Biały proszek lub granulat |
MOQ: | 1 kg | Źródło: | skóra bydlęca, kość bydlęca |
High Light: | Bovine Bone Peptide Protein Powder,Proszek peptydu kolagenowego bydlęcego |
opis produktu
Opis produktu
Najlepsza cena Kość wołowa Kość wołowa Kolagen Peptid Białego Proszku 3000Dal
Peptyd kolagenowy bydła wydobywany z skóry krowy za pomocą technologii bioenzymatycznej jest szeroko stosowany w żywności,
kosmetyki i produkty farmaceutyczne.
Średnia masa cząsteczkowa: <3000Dal
Źródło: skóra krowie, kość bydła
Właściwości: Biały proszek lub granulat
Otwór oczek: 100 oczek, 80 oczek, 40 oczek
Stosowania: Leki i produkty zdrowotne, napoje i żywność itp.
Wskaźnik jakościPeptid kolagenowy bydła
ITERMS | STANDARD | Wyniki badań |
Warunki | Proszek lub granulki, bez grudek, bez przedmiotów obcych widocznych przy normalnym wzroku | Przejście |
Kolor | Biały lub jasnoludny | Przejście |
Smak i zapach | Ma smak i zapach, jaki powinien mieć ten produkt, bez dziwnego zapachu | Przejście |
(g/100g) Całkowity azot | > 15 ((Susza podstawa) | Przejście |
(g/ml) Gęstość masowa | / | 0.32 |
Białko, czynnik konwersji 5.79 | > 90,0 ((Susza) | 94.1 |
(%) wilgotność | W 7.0 | 5.25 |
(%) popioł | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% roztwór wodny) | / | 6.19 |
- Nie, nie. Średnia masa molekularna |
3 000 | Przejście |
(Pb) | W1.00 | Przejście |
(As) | W1.00 | Przejście |
(mg/kg) Metale ciężkie |
W 0.10 | Przejście |
(Cr) | W 2.00 | Przejście |
(Cd) | W 0.10 | Przejście |
(%) Hydroksyprolina | > 3,0 (na suchej bazie) | 12.0 |
(CFU/g) Ogółem bakterii | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Koliformy | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) pleśni i drożdży | / | < 10 |