BAK Peptid Protein Powder Fresh Sea Cucumber Peptide 100 Mesh
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
Numer modelu: | 231207 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Polipeptyd z ogórka morskiego | MOQ: | 1 kg |
---|---|---|---|
Siatka: | 80 oczek | Opis: | Jasnożółty do brązowego proszek, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. |
Zastosowanie: | Leki i produkty zdrowotne, napoje i żywność itp. | Próbka: | Dostępne |
High Light: | Peptydy z ogórków słodkich w proszku,Proszek z peptydów z świeżych ogórków morskich |
opis produktu
Opis produktu
Peptyd białkowy Proszek polipeptyd ogórka morskiego
Wykorzystanie świeżych lub suszonych ogórków morskich jako surowców i technologii ekstrakcji biologicznej w niskich temperaturach,Peptydy ogórka morskiego całkowicie zachowują biologicznie aktywny wapń i mucopolysacharydy ogórka morskiego, składniki aktywne, takie jak peptydy ogórka morskiego, ekstrakt ogórka morskiego, saponiny ogórka morskiego, aminokwasy itp. Szeroko stosowane w żywności zdrowotnej.
Źródło: świeże lub suszone ogórki morskie
Opis: Proszek jasnoludny do brązowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Wielkość cząstek: 100 oczek
Zastosowania: Leki i produkty zdrowotne, napoje i żywność itp.
ITERMS |
STANDARD |
Wyniki badań |
Warunki | Jednolity proszek lub granulat, jednolity kolor, brak grudek, brak wchłaniania wilgoci, brak normalnego widzenia, nieznaczne zanieczyszczenia widoczne gołym okiem | Przejście |
Kolor | Biały, jasnoludny do brązowy | Przejście |
Smak i zapach | Ten produkt ma wyjątkowy smak i zapach, bez dziwnego zapachu. | Przejście |
Gęstość masowa (g/ml) | A?? | 0.31 |
Białko, czynnik konwersji 5.79 | > 35,0 ((Susza) | 50.1 |
wilgotność ((%) | W 7.0 | 4.20 |
Popioł ((%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% roztwór wodny)
|
/ | 6.26 |
Odsetek hydrolizatów białka o względnej masie cząsteczkowej mniejszej niż 10,000, % | > 90 | Przejście |
Średnia masa cząsteczkowa ((DAL)) | < 1000 | Przejście |
Pb | W1.0 | Przejście |
Jak | W1.0 | Przejście |
Metali ciężkich (mg/kg) | W 0.10 | Przejście |
Kr | W1.50 | Przejście |
Cd | W 0.10 | Przejście |
Łączna ilość bakterii ((CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Koliformy ((CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus ((CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Nie wykryto |
25 g salmonelli | n=5, c=0, m=0, M= | Nie wykryto |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie