60% - 85% Wysokiej czystości Peptid Protein Powder Chickpea Protein Isolate
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAK |
Orzecznictwo: | Halal ;Kosher; ISO |
Numer modelu: | 231208 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
---|---|
Cena: | consult the salesman |
Szczegóły pakowania: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg / worek, 25 kg / bęben, wewnątrz pod |
Zasady płatności: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Białko z ciecierzycy | Wygląd: | jasnożółty proszek |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | 60%-85% | Gęstość nasypowa: | 50-60g/100ml |
Rozmiar cząsteczki: | 99%% przez 80 oczek | Metoda badania: | HPLC |
High Light: | Proszek izolowany z białka groszku,85% Peptydu Górnika Białkowy Proszek |
opis produktu
Opis produktu
Opis produktu Proszek z białka peptydowego
Gruszki, znane również jako garbanzo lub fasola ceci, są używane w różnych potrawach, takich jak puree z gruszków, curry i kanapki sałatkowe.Nie tylko zapewniają takie usługi jak błonnik diety i potas są również dobrym źródłem białka.
Specyfikacja zz Proszek z białka peptydowego
Produkt | Białko groszku | Źródło | Pszczoły |
Klasa | Wartość żywności | Specyfikacja | 70% 85% |
Pozycja | Metoda badania | Standardowy |
Fizyczne i chemiczne | ||
Wymiar | GB 20371 | Proszek jasnoludny |
Zapach i smak | GB 20371 | Bez żadnego nieprzyjemnego zapachu |
Gęstość masowa ((kg/l) | Cylinder pomiarowy | 0.36±0.10 |
PH | Miernik pH | 7.0-8.0 |
Białko ((sucha podstawa), % | GB 5009.5 | ≥ 70 |
wilgotność, % | GB5009.3 | ≤ 8.0 |
Popiół, % | GB5009.4 | ≤ 8.0 |
Tłuszcz w % | GB5009.6Ⅱ | ≤ 20.0 |
Włókna surowe, % | GB/T5009.10 | ≤ 5.0 |
Mikrobiologiczne | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤ 10000 |
Całkowita ilość koliformów,MPN/g | GB 4789.3 | < 0.3 |
Żywiarnia i pleśń, cfu/g | GB4789.15 | ≤ 100 |
E-Coli, cfu/g | GB 4789.38 | Odpowiedź: |
Salmonella, cfu/25 g | GB 4789.4 | Odpowiedź: |
Staphylococcus aureus,cfu/g | GB4789.10 | Odpowiedź: |
Listeria monocytogens,cfu/g | GB4789.30 | Odpowiedź: |
Metali ciężkich | ||
Całkowity arsen, ppm | GB5009.11 | ≤ 0.2 |
Całkowita rtęć, ppm | GB5009.17 | ≤ 0.2 |
Kadm, ppm | GB5009.15 | ≤ 0.2 |
Ołów, ppm | GB5009.12 | ≤ 0.2 |
Opakowanie i okres trwałości | ||
Opakowanie | 20 kg lub 25 kg | |
Czas trwania | 12 miesięcy |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie